Sales

Operating Income

Net Income

Income Statement
(Consolidated)

(Unit : 100 Million KRW)

SCROLL-

2023 2024 2025
Operating Income 212 -7 323
기타수익 47 28 61
Other Expenses 36 30 93
Other Operating Income 122 57 216
Selling General Administrative Expenses 309 304 432
Cost of Sales 1,788 1,533 1,796
Financial Expenses 41 9 47
Finance Income 67 60 44
Gross Profit 448 316 565
법인세비용(수익) 20 22 53
Net Income 223 20 236
Profit before Tax 250 41 289
Profit from Continuing Operations 230 20 236
Profit from Discontinued Operations -7 0 0
매출액 2,236 1,849 2,360

*For detailed financial information, please refer to the electronic disclosure system of the Financial Supervisory Service (http://dart.fss.or.kr).