(단위 : 억 원)
좌우로 스크롤 해주세요.
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 83 | -75 | 78 |
투자활동현금흐름 | -48 | 82 | -229 |
재무활동현금흐름 | -44 | 44 | 166 |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | -9 | 52 | 15 |
기초현금및현금성자산 | 132 | 122 | 174 |
매각예정처분자산집단의 기초현금및현금성자산 | - | -3 | 0.7 |
기말현금및현금성자산 | 122 | 174 | 189 |
매각예정처분자산집단의 기말현금및현금성자산 | -3 | 0.7 | 0.4 |
* 자세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 을 통해 확인하시기 바랍니다.