(단위 : 억 원)
좌우로 스크롤 해주세요.
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
기초현금및현금성자산 | 174 | 189 | 88 |
기말현금및현금성자산 | 189 | 88 | 128 |
매각예정처분자산집단의 기초현금및현금성자산 | 0.7 | 0.4 | -7 |
매각예정처분자산집단의 기말현금및현금성자산 | 0.4 | -7 | - |
재무활동현금흐름 | 166 | 24 | 11 |
투자활동현금흐름 | -229 | -277 | -159 |
영업활동현금흐름 | 78 | 152 | 188 |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 15 | -101 | 40 |
* 자세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 을 통해 확인하시기 바랍니다.