매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서 (연결)

(단위 : 억 원)

좌우로 스크롤 해주세요.

2020 2021 2022
수익(매출액) 705 1,203 1,402
매출원가 578 972 1,090
매출총이익 126 231 313
기타영업수익 48 227 69
판매비와관리비 134 228 249
영업이익(손실) 39 220 103
금융수익 36 71 29
금융비용 18 57 20
기타수익 8 40 27
기타비용 59 4 16
법인세비용차감전순이익(손실) 7 271 124
법인세비용 -13 50 10
계속영업이익(손실) 20 221 114
중단영업이익(손실) -95 5 53
당기순이익(손실) -75 226 167

* 자세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 을 통해 확인하시기 바랍니다.