자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표 (연결)

(단위 : 억 원)

좌우로 스크롤 해주세요.

2021 2022 2023
자산총계 2,231 2,414 2,255
유동자산 1,069 1,089 1,511
비유동자산 1,122 777 745
매각예정자산처분집단관련 자본 0.007 - -
자본총계 1,457 1,594 1,669
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,348 1,426 1,626
자본잉여금 986 984 984
자본조정 -2 13 20
기타포괄손익누계액 31 -20 -35
자본금 323 323 323
이익잉여금(결손금) 9 126 334
비지배지분 110 168 43
유동부채 534 530 513
부채총계 774 819 586
비유동부채 194 97 73

* 자세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 을 통해 확인하시기 바랍니다.