자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표 (연결)

(단위 : 억 원)

좌우로 스크롤 해주세요.

2020 2021 2022
유동자산 364 1,069 1,089
비유동자산 384 1,122 777
자산총계 1,510 2,231 2,414
유동부채 204 534 530
비유동부채 2 194 97
부채총계 468 774 819
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 893 1,348 1,426
자본금 304 323 323
자본잉여금 799 986 984
자본조정 4 -2 13
기타포괄손익누계액 -2 31 -20
이익잉여금(결손금) -211 9 126
매각예정자산처분집단관련 자본 0.007 0.007 -
비지배지분 149 110 168
자본총계 1,041 1,457 1,594

* 자세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 을 통해 확인하시기 바랍니다.