매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서 (연결)

(단위 : 억 원)

좌우로 스크롤 해주세요.

2021 2022 2023
영업이익(손실) 220 103 212
기타수익 40 27 47
기타비용 4 16 36
판매비와관리비 228 249 309
기타영업수익 227 69 122
매출원가 972 1,090 1,788
금융비용 57 20 41
금융수익 71 29 67
매출총이익 231 313 448
법인세비용(수익) 50 10 20
당기순이익(손실) 226 167 223
법인세비용차감전순이익(손실) 271 124 250
계속영업이익(손실) 221 114 230
중단영업이익(손실) 5 53 -7
수익(매출액) 1,203 1,402 2,236

* 자세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 을 통해 확인하시기 바랍니다.