매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서 (연결)

(단위 : 억 원)

좌우로 스크롤 해주세요.

2023 2024 2025
영업이익(손실) 212 -7 323
기타수익 47 28 61
기타비용 36 30 93
기타영업수익 122 57 216
판매비와관리비 309 304 432
매출원가 1,788 1,533 1,796
금융비용 41 9 47
금융수익 67 60 44
매출총이익 448 316 565
법인세비용(수익) 20 22 53
당기순이익(손실) 223 20 236
법인세비용차감전순이익(손실) 250 41 289
계속영업이익(손실) 230 20 236
중단영업이익(손실) -7 0 0
매출액 2,236 1,849 2,360

* 자세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 을 통해 확인하시기 바랍니다.