자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표 (연결)

(단위 : 억 원)

좌우로 스크롤 해주세요.

2023 2024 2025
자산총계 2,255 2,378 2,726
유동자산 1,511 1,240 1,752
비유동자산 745 1,138 974
자본총계 1,669 1,692 1,937
지배주주지분 1,626 1,646 1,886
자본잉여금 984 984 1,010
기타포괄손익누계액 -35 -34 -6
자본금 323 323 325
이익잉여금(결손금) 334 349 542
비지배지분 43 46 51
유동부채 513 561 689
부채총계 586 686 789
비유동부채 73 125 99

* 자세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 을 통해 확인하시기 바랍니다.