Sales

Operating Income

Net Income

Income Statement
(Consolidated)

(Unit : 100 Million KRW)

SCROLL-

2021 2022 2023
Operating Income 220 103 212
기타수익 40 27 47
Other Expenses 4 16 36
Selling General Administrative Expenses 228 249 309
Other Operating Income 227 69 122
Cost of Sales 972 1,090 1,788
Financial Expenses 57 20 41
Finance Income 71 29 67
Gross Profit 231 313 448
법인세비용(수익) 50 10 20
Net Income 226 167 223
Profit before Tax 271 124 250
Profit from Continuing Operations 221 114 230
Profit from Discontinued Operations 5 53 -7
Sales 1,203 1,402 2,236

*For detailed financial information, please refer to the electronic disclosure system of the Financial Supervisory Service (http://dart.fss.or.kr).